O'Heeron Pete (CIK 0001569334)

Latest company ownership

Shares held
5,906,647
Last filed at
Dec 9, 2024
Confidence Score
50.0
2025Q4
Confidence Score History
2024Q3 2025Q4
Role: COB, Secretary, Treasurer
Shares held
1,595,359
Last filed at
May 27, 2025
Confidence Score
52.7
2025Q4
Confidence Score History
2014Q3 2025Q4

Recent buy/sell transactions

Exec date Filing date Company Role Signal Confidence Shares % of shares Under plan? Amount (USD)
May 27, 2025 May 27, 2025 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Secretary, Treasurer Buy 95.0 +3,190,718 100.00% $236.8K
Mar 4, 2025 Mar 4, 2025 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Secretary, Treasurer Buy 97.5 +3,080,670 100.00% $277.3K
Aug 12, 2024 Aug 12, 2024 FibroBiologics, Inc. CEO Buy 56.3 +8,500 0.14% $16.3K
Oct 12, 2023 Oct 16, 2023 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Secretary, Treasure Buy 97.5 +19,500,000 100.00% $780K
Aug 29, 2023 Aug 29, 2023 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Secretary, Treasure Buy 95.0 +954,707 100.00% $51.9K
Aug 11, 2023 Aug 16, 2023 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Secretary, Treasurer Buy 91.3 +200,200 100.00% $12.2K
Aug 11, 2023 Aug 15, 2023 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Secretary, Treasurer Buy 95.0 +200,200 100.00% $68.1K
Jul 17, 2023 Jul 19, 2023 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Secretary, Treasurer Buy 95.0 +1,190,845 100.00% $50K
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Secretary, Treasurer Buy 95.0 +1,410,652 100.00% $65K
Jun 12, 2023 Jun 16, 2023 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Secretary, Treasure Buy 91.3 +464,943 100.00% $25K
Jan 30, 2023 Feb 6, 2023 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Secretary, Treasurer Buy 91.3 +80,564 100.00% $10.2K
Dec 2, 2022 Dec 2, 2022 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Secretary, Treasure Buy 90.0 +63,107 100.00% $6.5K
Oct 3, 2022 Oct 6, 2022 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Sec. & Treas. Buy 91.3 +74,000 100.00% $11.1K
Aug 12, 2022 Aug 23, 2022 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Secretary, Treasurer Buy 90.0 +26,738 100.00% $5K
Jan 5, 2022 Jan 14, 2022 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Secretary, Treasurer Buy 97.5 +932,454 100.00% $250.8K
Oct 4, 2021 Oct 13, 2021 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Secretary, Treasurer Buy 91.3 +25,986 100.00% $15K
Oct 1, 2021 Oct 13, 2021 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Secretary, Treasurer Buy 91.3 +60,887 100.00% $35K
Apr 1, 2021 Apr 1, 2021 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. COB, Secretary, Treasurer Buy 91.3 +14,726 100.00% $15K
Aug 12, 2014 Jul 31, 2019 LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. Director Buy 91.3 +904,126 19.33% $10.4K