INNODATA INC (INOD)

Latest Insider Confidence Score

2025Q4

46.1
Bearish

Company insider confidence (by quarter)

2003Q3 2025Q4

Largest shareholders

Insider Role (last 12 mo) Shares held Filed at
Solomon Todd Director 1,776,947 Jul 31, 2012
Luzich Partners Llc 10% Owner 1,573,473 Jan 2, 2020
Agress Stephen President 208,842 Nov 17, 2003
Agress Amy R Secretary and General Counsel 208,842 Nov 17, 2003
Mishra Ashok COO 150,077 Nov 12, 2025

Recent buy/sell transactions

Exec date Filing date Insider Role Signal Confidence Shares % of shares Under plan? Amount (USD)
Dec 31, 2025 Jan 5, 2026 Singhal Rahul President Neutral 90.0 +43,179 50.92% -
Dec 31, 2025 Jan 5, 2026 MISHRA ASHOK COO Neutral 90.0 +43,179 83.04% -
Dec 31, 2025 Jan 5, 2026 Espineli Marissa B CFO Neutral 90.0 +13,074 87.51% -
Dec 31, 2025 Jan 5, 2026 ABUHOFF JACK CEO Neutral 85.0 +100,098 8.07% -
Dec 20, 2025 Dec 22, 2025 Singhal Rahul President Sell 40.0 -10,200 -10.74% $540.6K
Dec 20, 2025 Dec 22, 2025 Espineli Marissa B CFO Sell 42.5 -3,060 -17.00% $162.2K
Dec 20, 2025 Dec 22, 2025 MISHRA ASHOK COO Sell 40.0 -8,000 -13.33% $424K
Dec 20, 2025 Dec 22, 2025 ABUHOFF JACK CEO Sell 42.5 -8,000 -0.64% $424K
Dec 4, 2025 Dec 8, 2025 MISHRA ASHOK COO Sell 17.5 -23,654 -28.28% $1.4M
Nov 11, 2025 Nov 13, 2025 Clarke Richard D Director Neutral 90.0 +1,673 100.00% -
Nov 11, 2025 Nov 13, 2025 Callahan Don Director Neutral 90.0 +1,673 100.00% -
Nov 13, 2025 Singhal Rahul President Neutral 52.5 - 0.00% -
Nov 12, 2025 Nov 12, 2025 FORLENZA LOUISE C Director Sell 20.0 -8,278 -67.74% $538.1K
Nov 11, 2025 Nov 12, 2025 MISHRA ASHOK COO Sell 15.0 -228,094 -39.08% $14M
Nov 10, 2025 Clarke Richard D Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Nov 10, 2025 Callahan Don Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 5, 2025 Jun 9, 2025 Toor Nauman Sabeeh Director Neutral 90.0 +3,943 31.75% -
Jun 5, 2025 Jun 9, 2025 Massey Stewart R Director Neutral 85.0 +3,943 8.52% -
Jun 5, 2025 Jun 9, 2025 FORLENZA LOUISE C Director Neutral 90.0 +3,943 47.63% -
Mar 17, 2025 Mar 17, 2025 FORLENZA LOUISE C Director Sell 22.5 -1,000 -10.78% $50.2K
Mar 3, 2025 Mar 4, 2025 FORLENZA LOUISE C Director Sell 20.0 -5,000 -37.66% $264.6K
Feb 27, 2025 Feb 27, 2025 FORLENZA LOUISE C Director Sell 22.5 -774 -8.55% $50.3K
Feb 26, 2025 Feb 27, 2025 MISHRA ASHOK COO Sell 17.5 -48,650 -44.78% $3.2M
Feb 26, 2025 Feb 27, 2025 Espineli Marissa B CFO Sell 17.5 -30,000 -62.50% $2M
Feb 26, 2025 Feb 26, 2025 Massey Stewart R Director Sell 17.5 -44,000 -48.75% $2.8M
Feb 26, 2025 Feb 26, 2025 Toor Nauman Sabeeh Director Sell 15.0 -196,777 -94.06% $12.7M
Dec 20, 2024 Dec 23, 2024 MISHRA ASHOK COO Neutral 90.0 +60,000 100.00% -
Dec 20, 2024 Dec 23, 2024 Espineli Marissa B CFO Neutral 90.0 +18,000 100.00% -
Dec 20, 2024 Dec 23, 2024 ABUHOFF JACK CEO Neutral 85.0 +60,000 5.05% -
Dec 20, 2024 Dec 23, 2024 Toor Nauman Sabeeh Director Sell 17.5 -110,207 -34.50% $4.8M
Dec 5, 2024 Dec 9, 2024 MISHRA ASHOK COO Sell 17.5 -100,000 -65.02% $4.9M
Dec 4, 2024 Dec 5, 2024 Toor Nauman Sabeeh Director Sell 16.3 -200,000 -38.51% $9.1M
Dec 4, 2024 Dec 4, 2024 MISHRA ASHOK COO Sell 17.5 -58,500 -100.00% $2.6M
Dec 2, 2024 Dec 3, 2024 MISHRA ASHOK COO Sell 22.5 -1,500 -100.00% $67.6K
Nov 25, 2024 Nov 26, 2024 Massey Stewart R Director Sell 22.5 -2,000 -4.14% $91.6K
Nov 25, 2024 Nov 25, 2024 FORLENZA LOUISE C Director Sell 22.5 -5,000 -35.58% $225.9K
Nov 22, 2024 Nov 25, 2024 MISHRA ASHOK COO Sell 17.5 -90,782 -100.00% $4.3M
Nov 22, 2024 Nov 25, 2024 ABUHOFF JACK CEO Sell 15.0 -555,000 -4.14% $25.6M
Nov 21, 2024 Nov 22, 2024 Espineli Marissa B CFO Sell 17.5 -38,333 -100.00% $1.8M
Nov 20, 2024 Nov 21, 2024 MISHRA ASHOK COO Sell 17.5 -86,492 -100.00% $4M
Nov 20, 2024 Nov 21, 2024 ABUHOFF JACK CEO Sell 15.0 -275,000 -4.24% $12.6M
Nov 19, 2024 Nov 20, 2024 Toor Nauman Sabeeh Director Sell 16.3 -160,000 -23.55% $7.2M
Nov 18, 2024 Nov 19, 2024 MISHRA ASHOK COO Sell 16.3 -142,726 -53.93% $6.1M
Nov 13, 2024 Nov 14, 2024 Massey Stewart R Director Sell 17.5 -50,000 -50.88% $2M
Nov 12, 2024 Nov 14, 2024 Toor Nauman Sabeeh Director Sell 17.5 -40,000 -5.56% $1.8M
Nov 13, 2024 Nov 14, 2024 FORLENZA LOUISE C Director Sell 17.5 -42,984 -75.36% $1.9M
Aug 2, 2024 Aug 5, 2024 Massey Stewart R Director Neutral 27.5 -500 -1.03% -
Jun 5, 2024 Jun 6, 2024 Toor Nauman Sabeeh Director Neutral 77.5 +12,417 1.76% -
Jun 5, 2024 Jun 6, 2024 Massey Stewart R Director Neutral 90.0 +8,278 20.45% -
Jun 5, 2024 Jun 6, 2024 FORLENZA LOUISE C Director Neutral 90.0 +8,278 16.98% -
Dec 27, 2023 Dec 29, 2023 Toor Nauman Sabeeh Director Neutral 67.5 +6,984 1.00% -
Dec 27, 2023 Dec 29, 2023 Massey Stewart R Director Neutral 90.0 +6,984 20.85% -
Dec 27, 2023 Dec 29, 2023 FORLENZA LOUISE C Director Neutral 90.0 +6,984 16.72% -
Aug 30, 2023 Aug 30, 2023 Espineli Marissa B CFO Sell 22.5 -11,628 -100.00% $174.9K
Aug 30, 2023 Aug 30, 2023 Toor Nauman Sabeeh Director Sell 20.0 -23,383 -3.23% $345.4K
Aug 28, 2023 Aug 29, 2023 Espineli Marissa B CFO Sell 22.5 -8,372 -100.00% $126.2K
Aug 28, 2023 Aug 29, 2023 ABUHOFF JACK CEO Sell 17.5 -150,000 -5.94% $2.2M
Aug 28, 2023 Aug 29, 2023 Toor Nauman Sabeeh Director Sell 17.5 -67,804 -8.57% $1M
Aug 28, 2023 Aug 28, 2023 FORLENZA LOUISE C Director Sell 22.5 -5,000 -10.69% $68.7K
Aug 22, 2023 Aug 24, 2023 Toor Nauman Sabeeh Director Sell 17.5 -217,428 -21.56% $2.9M
Aug 18, 2023 Aug 22, 2023 Espineli Marissa B CFO Sell 20.0 -25,000 -100.00% $338.8K
Jun 20, 2023 Jun 20, 2023 Massey Stewart R Director Sell 26.3 -1,000 -2.86% $12.3K
Jun 20, 2023 Jun 20, 2023 Toor Nauman Sabeeh Director Sell 20.0 -41,278 -3.93% $509K
Jun 14, 2023 Jun 16, 2023 Toor Nauman Sabeeh Director Sell 17.5 -81,564 -7.21% $1M
May 30, 2023 Jun 1, 2023 Toor Nauman Sabeeh Director Sell 20.0 -59,010 -4.96% $684.5K
May 30, 2023 May 30, 2023 MISHRA ASHOK COO Sell 17.5 -141,859 -100.00% $1.6M
May 22, 2023 May 23, 2023 Toor Nauman Sabeeh Director Sell 20.0 -45,751 -3.70% $458K
May 22, 2023 May 23, 2023 Espineli Marissa B CFO Sell 22.5 -5,000 -100.00% $50K
May 18, 2023 May 19, 2023 Toor Nauman Sabeeh Director Sell 20.0 -54,249 -4.20% $539K
May 18, 2023 May 18, 2023 Espineli Marissa B CFO Sell 26.3 -3,000 -100.00% $29.7K
May 17, 2023 May 18, 2023 FORLENZA LOUISE C Director Sell 22.5 -15,000 -24.28% $123.9K
May 16, 2023 May 17, 2023 Toor Nauman Sabeeh Director Sell 22.5 -26,500 -2.01% $238.8K
May 16, 2023 May 17, 2023 Massey Stewart R Director Sell 20.0 -70,000 -66.99% $605.5K
Mar 1, 2023 Mar 3, 2023 FORLENZA LOUISE C Director Sell 26.3 -3,084 -4.76% $21.4K
Oct 7, 2022 Oct 11, 2022 ABUHOFF JACK CEO Neutral 52.5 - 0.00% -
Oct 7, 2022 Oct 11, 2022 MISHRA ASHOK COO Neutral 52.5 - 0.00% -
Oct 7, 2022 Oct 11, 2022 Espineli Marissa B CFO Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 7, 2022 Sep 8, 2022 Toor Nauman Sabeeh Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 7, 2022 Sep 8, 2022 Massey Stewart R Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 7, 2022 Sep 8, 2022 FORLENZA LOUISE C Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 13, 2022 Jun 14, 2022 Massey Stewart R Director Buy 91.3 +10,000 40.82% $46.9K
Mar 22, 2022 Espineli Marissa B CFO Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 10, 2022 Mar 14, 2022 ABUHOFF JACK CEO Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 10, 2022 Mar 14, 2022 MISHRA ASHOK COO Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 10, 2022 Mar 14, 2022 Toor Nauman Sabeeh Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 31, 2021 Sep 2, 2021 MISHRA ASHOK COO Sell 22.5 -10,006 -100.00% $82.8K
Aug 26, 2021 Aug 30, 2021 MISHRA ASHOK COO Sell 22.5 -11,468 -100.00% $93.8K
Aug 2, 2021 Aug 4, 2021 Massey Stewart R Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 2, 2021 Aug 4, 2021 FORLENZA LOUISE C Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 2, 2021 Aug 4, 2021 Toor Nauman Sabeeh Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 2, 2021 Aug 4, 2021 ABUHOFF JACK CEO Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 2, 2021 Aug 4, 2021 MISHRA ASHOK COO Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 2, 2021 Aug 4, 2021 Spelker Mark A CFO Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 11, 2021 Jun 15, 2021 Massey Stewart R Director Sell 20.0 -40,000 -53.69% $293.1K
Jun 10, 2021 Jun 11, 2021 FORLENZA LOUISE C Director Sell 22.5 -10,000 -18.23% $70.8K
Jun 4, 2021 Jun 8, 2021 MISHRA ASHOK COO Sell 22.5 -26,384 -100.00% $182.6K
Jun 1, 2021 Jun 3, 2021 MISHRA ASHOK COO Sell 26.3 -5,000 -100.00% $32K
May 25, 2021 May 27, 2021 MISHRA ASHOK COO Sell 26.3 -6,152 -100.00% $40.4K
May 20, 2021 May 24, 2021 MISHRA ASHOK COO Sell 22.5 -14,886 -100.00% $98.5K
May 17, 2021 May 19, 2021 MISHRA ASHOK COO Sell 20.0 -40,000 -100.00% $259.6K