MICROVISION, INC. (MVIS)

Latest Insider Confidence Score

2026Q1

49.9
Bearish

Company insider confidence (by quarter)

2007Q2 2026Q1

Largest shareholders

Insider Role (last 12 mo) Shares held Filed at
Max Display Enterprises Ltd 8,076,239 Jun 30, 2009
Walsin Lihwa Corp 8,076,239 Jun 30, 2009
Dondero James D 10% Owner 4,722,287 May 21, 2009
Highland Capital Management Lp 10% Owner 4,722,287 May 21, 2009
Strand Advisors, Inc. 10% Owner 4,722,287 May 21, 2009

Recent buy/sell transactions

Exec date Filing date Insider Role Signal Confidence Shares % of shares Under plan? Amount (USD)
Mar 2, 2026 Mar 2, 2026 Carlile Robert Paul Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 2, 2026 Mar 2, 2026 Peterson Laura J. Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 2, 2026 Mar 2, 2026 Schabert Peter Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 2, 2026 Mar 2, 2026 Smith Jada Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 2, 2026 Mar 2, 2026 Herbst Jeffrey A Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 2, 2026 Mar 2, 2026 BIDDISCOMBE SIMON Chair Neutral 52.5 - 0.00% -
Feb 5, 2026 Feb 9, 2026 Hrynewich Stephen CFO Sell 50.0 -1,477 -0.92% $1K
Jan 5, 2026 Jan 6, 2026 Hrynewich Stephen CFO Sell 50.0 -1,573 -1.00% $1.4K
Dec 18, 2025 Hrynewich Stephen CFO Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 1, 2025 Dec 2, 2025 Peterson Laura J. Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 1, 2025 Dec 2, 2025 Smith Jada Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 1, 2025 Dec 2, 2025 Schabert Peter Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 1, 2025 Dec 2, 2025 Herbst Jeffrey A Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 1, 2025 Dec 2, 2025 Carlile Robert Paul Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 1, 2025 Dec 2, 2025 BIDDISCOMBE SIMON Chair Neutral 52.5 - 0.00% -
Nov 17, 2025 Nov 19, 2025 Verma Anubhav CFO Sell 50.0 -4,225 -0.84% $4K
Oct 1, 2025 Oct 2, 2025 BIDDISCOMBE SIMON Chair Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 2, 2025 Sep 3, 2025 Smith Jada Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 2, 2025 Sep 3, 2025 Schabert Peter Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 2, 2025 Sep 3, 2025 Peterson Laura J. Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 2, 2025 Sep 3, 2025 Herbst Jeffrey A Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 2, 2025 Sep 3, 2025 Carlile Robert Paul Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 2, 2025 Sep 3, 2025 BIDDISCOMBE SIMON Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jul 24, 2025 Jul 28, 2025 Sharma Sumit CEO Sell 40.0 -341,931 -20.79% $450.7K
Jul 22, 2025 Jul 24, 2025 Peterson Laura J. Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jul 24, 2025 Peterson Laura J. Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 6, 2025 Jun 6, 2025 Sharma Sumit CEO Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 4, 2025 Jun 6, 2025 Markham Drew G GC Sell 42.5 -69,140 -15.43% $77.6K
Jun 4, 2025 Jun 6, 2025 Verma Anubhav CFO Sell 42.5 -79,976 -14.11% $89.8K
Jun 5, 2025 Jun 6, 2025 Spitzer Mark Bradley Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 5, 2025 Jun 6, 2025 Smith Jada Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 5, 2025 Jun 6, 2025 Schabert Peter Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 5, 2025 Jun 6, 2025 Herbst Jeffrey A Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 5, 2025 Jun 6, 2025 Carlile Robert Paul Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 5, 2025 Jun 6, 2025 BIDDISCOMBE SIMON Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Apr 2, 2025 Apr 2, 2025 De Vos Glen W. SVP, Chief Technology Officer Neutral 52.5 - 0.00% -
Apr 2, 2025 De Vos Glen W. SVP, Chief Technology Officer Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 3, 2025 Mar 4, 2025 BIDDISCOMBE SIMON Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jan 28, 2025 Mar 4, 2025 Smith Jada Director Sell 26.3 -20,113 -50.00% $32.4K
Mar 3, 2025 Mar 4, 2025 Herbst Jeffrey A Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 3, 2025 Mar 4, 2025 Carlile Robert Paul Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 3, 2025 Mar 4, 2025 Spitzer Mark Bradley Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 3, 2025 Mar 4, 2025 Schabert Peter Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 2, 2024 Dec 3, 2024 BIDDISCOMBE SIMON Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 2, 2024 Dec 3, 2024 Carlile Robert Paul Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 2, 2024 Dec 3, 2024 Smith Jada Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 2, 2024 Dec 3, 2024 Schabert Peter Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 2, 2024 Dec 3, 2024 Spitzer Mark Bradley Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 2, 2024 Dec 3, 2024 Herbst Jeffrey A Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Nov 16, 2024 Nov 19, 2024 Verma Anubhav CFO Sell 47.5 -8,497 -3.08% $7.5K
Sep 3, 2024 Sep 3, 2024 Smith Jada Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 3, 2024 Sep 3, 2024 Carlile Robert Paul Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 3, 2024 Sep 3, 2024 Schabert Peter Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 3, 2024 Sep 3, 2024 Spitzer Mark Bradley Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 3, 2024 Sep 3, 2024 TURNER BRIAN V Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 3, 2024 Sep 3, 2024 BIDDISCOMBE SIMON Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 3, 2024 Sep 3, 2024 Herbst Jeffrey A Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 12, 2024 Aug 13, 2024 Markham Drew G GC Sell 47.5 -5,185 -2.68% $4.4K
Jul 24, 2024 Jul 25, 2024 Sharma Sumit CEO Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 5, 2024 Jun 7, 2024 Spitzer Mark Bradley Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 7, 2024 Jun 7, 2024 Markham Drew G GC Sell 42.5 -49,259 -22.09% $51.8K
Jun 5, 2024 Jun 7, 2024 BIDDISCOMBE SIMON Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 5, 2024 Jun 7, 2024 TURNER BRIAN V Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 5, 2024 Jun 7, 2024 Herbst Jeffrey A Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 7, 2024 Jun 7, 2024 Verma Anubhav CFO Sell 42.5 -53,016 -17.97% $55.8K
Jun 5, 2024 Jun 7, 2024 Carlile Robert Paul Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 5, 2024 Jun 7, 2024 Smith Jada Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 7, 2024 Smith Jada Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 7, 2024 Schabert Peter Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 4, 2024 Jun 6, 2024 Verma Anubhav CFO Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 4, 2024 Jun 6, 2024 Markham Drew G GC Neutral 52.5 - 0.00% -
May 17, 2024 May 17, 2024 Carlile Robert Paul Director Neutral 52.5 - 0.00% -
May 17, 2024 May 17, 2024 Spitzer Mark Bradley Director Neutral 52.5 - 0.00% -
May 17, 2024 May 17, 2024 Curran Judith Mecham Director Neutral 52.5 - 0.00% -
May 17, 2024 May 17, 2024 TURNER BRIAN V Director Neutral 52.5 - 0.00% -
May 17, 2024 May 17, 2024 Herbst Jeffrey A Director Neutral 52.5 - 0.00% -
May 17, 2024 May 17, 2024 BIDDISCOMBE SIMON Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Apr 8, 2024 Apr 10, 2024 Sharma Sumit CEO Sell 95.0 +174,437 24.09% $205.6K
Mar 1, 2024 Mar 1, 2024 Spitzer Mark Bradley Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 1, 2024 Mar 1, 2024 Curran Judith Mecham Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 1, 2024 Mar 1, 2024 Herbst Jeffrey A Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 1, 2024 Mar 1, 2024 Carlile Robert Paul Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 1, 2024 Mar 1, 2024 BIDDISCOMBE SIMON Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 1, 2024 Mar 1, 2024 TURNER BRIAN V Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 1, 2023 Dec 1, 2023 Carlile Robert Paul Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 1, 2023 Dec 1, 2023 TURNER BRIAN V Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 1, 2023 Dec 1, 2023 Herbst Jeffrey A Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 1, 2023 Dec 1, 2023 Curran Judith Mecham Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 1, 2023 Dec 1, 2023 Spitzer Mark Bradley Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 1, 2023 Dec 1, 2023 BIDDISCOMBE SIMON Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Nov 21, 2023 Nov 22, 2023 Verma Anubhav CFO Sell 26.3 -11,841 -11.08% $28.8K
Nov 16, 2023 Nov 20, 2023 Verma Anubhav CFO Neutral 52.5 - 0.00% -
Nov 13, 2023 Nov 14, 2023 TURNER BRIAN V Director Neutral 77.5 +5,076 1.64% -
Nov 13, 2023 Nov 14, 2023 Verma Anubhav CFO Neutral 90.0 +7,614 15.56% -
Nov 13, 2023 Nov 14, 2023 Markham Drew G GC Neutral 90.0 +7,614 26.18% -
Nov 13, 2023 Nov 14, 2023 Carlile Robert Paul Director Neutral 82.5 +5,076 3.08% -
Nov 13, 2023 Nov 14, 2023 Sharma Sumit CEO Neutral 77.5 +10,153 1.21% -
Nov 13, 2023 Nov 14, 2023 BIDDISCOMBE SIMON Director Neutral 82.5 +5,076 4.81% -
Nov 13, 2023 Nov 14, 2023 Spitzer Mark Bradley Director Neutral 90.0 +5,076 10.54% -
Nov 13, 2023 Nov 14, 2023 Herbst Jeffrey A Director Neutral 90.0 +5,076 11.31% -