WhiteHorse Finance, Inc. (WHF)

Latest Insider Confidence Score

2025Q4

57.5
Bullish

Company insider confidence (by quarter)

2012Q4 2025Q4

Largest shareholders

Insider Role (last 12 mo) Shares held Filed at
Mnaymneh Sami 10% Owner 3,976,258 May 30, 2024
Tamer Anthony 10% Owner 461,416 May 30, 2024
Bolduc John Director 248,830 Nov 14, 2025
Aronson Stuart D CEO 50,000 Nov 14, 2025
Collazos Marco A. Chief Compliance Officer 10,000 Mar 18, 2020

Recent buy/sell transactions

Exec date Filing date Insider Role Signal Confidence Shares % of shares Under plan? Amount (USD)
Dec 24, 2025 Dec 29, 2025 Thomas Joyson CFO Buy 91.3 +4,502 25.73% $31.6K
Dec 23, 2025 Dec 29, 2025 BOLDUC JOHN Director Buy 82.5 +23,174 2.28% $162.1K
Dec 23, 2025 Dec 29, 2025 Volpe John Paul Director Sell 27.5 -1,000 -100.00% $6.8K
Dec 22, 2025 Dec 23, 2025 Aronson Stuart D CEO Buy 95.0 +17,000 34.00% $116.6K
Nov 12, 2025 Nov 20, 2025 Volpe John Paul Director Buy 90.0 +1,000 100.00% $7K
Nov 12, 2025 Nov 14, 2025 Aronson Stuart D CEO Buy 95.0 +14,000 38.89% $96.9K
Nov 13, 2025 Nov 14, 2025 BOLDUC JOHN Director Buy 82.5 +28,300 1.97% $194.9K
Aug 12, 2024 Aug 14, 2024 BOLDUC JOHN Director Buy 82.5 +17,390 1.98% $199.7K
May 29, 2024 May 30, 2024 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Sell 15.0 -1,000,000 -20.10% $12.2M
May 29, 2024 May 30, 2024 TAMER ANTHONY 10% Owner Sell 15.0 -1,000,000 -20.05% $12.2M
Apr 18, 2024 Volpe John Paul Director Neutral 52.5 - 0.00% -
May 24, 2023 May 26, 2023 BOLDUC JOHN Director Buy 82.5 +17,370 2.07% $199.4K
May 19, 2023 May 23, 2023 BOLDUC JOHN Director Buy 82.5 +13,134 1.62% $152.4K
May 16, 2023 May 18, 2023 BOLDUC JOHN Director Buy 82.5 +12,933 2.18% $151.1K
May 11, 2023 May 15, 2023 BOLDUC JOHN Director Buy 82.5 +4,450 1.16% $52.2K
Mar 15, 2023 Mar 17, 2023 BOLDUC JOHN Director Buy 82.5 +14,830 1.98% $188.5K
Dec 12, 2022 Dec 15, 2022 BOLDUC JOHN Director Buy 82.5 +7,690 2.12% $100K
Dec 8, 2022 Dec 9, 2022 BOLDUC JOHN Director Buy 82.5 +15,420 2.20% $199.7K
Dec 5, 2022 Dec 7, 2022 BOLDUC JOHN Director Buy 85.0 +23,070 2.32% $298.8K
Nov 18, 2022 Nov 21, 2022 BOLDUC JOHN Director Buy 78.8 +3,845 2.45% $50K
Nov 16, 2022 Nov 18, 2022 BOLDUC JOHN Director Buy 82.5 +7,868 1.66% $102.3K
Mar 18, 2020 Mar 18, 2020 Collazos Marco A. Chief Compliance Officer Buy 95.0 +10,000 100.00% $61K
Mar 16, 2020 Mar 18, 2020 Thomas Joyson CFO Buy 95.0 +8,500 100.00% $54K
Mar 16, 2020 Mar 18, 2020 Aronson Stuart D CEO Buy 95.0 +12,000 50.00% $90.4K
Mar 12, 2020 Mar 13, 2020 Aronson Stuart D CEO Buy 86.3 +2,000 9.09% $21.8K
Mar 12, 2020 Mar 13, 2020 BOLDUC JOHN Director Buy 97.5 +46,425 17.22% $526K
Mar 9, 2020 Mar 11, 2020 Aronson Stuart D CEO Buy 95.0 +4,000 22.22% $50.6K
Mar 6, 2020 Mar 10, 2020 BOLDUC JOHN Director Buy 97.5 +77,600 40.42% $997.8K
Mar 4, 2020 Mar 6, 2020 SMITH G STACY Director Buy 95.0 +3,700 100.00% $51.2K
Mar 4, 2020 Mar 6, 2020 FRIER RICK PATRICK Director Buy 95.0 +3,700 100.00% $51.4K
Dec 20, 2019 Dec 26, 2019 TAMER ANTHONY 10% Owner Sell 16.3 -500,000 -8.84% $6.7M
Dec 20, 2019 Dec 26, 2019 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Sell 16.3 -500,000 -8.83% $6.7M
Dec 13, 2019 Dec 13, 2019 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Sell 17.5 -337,500 -5.62% $4.7M
Dec 13, 2019 Dec 13, 2019 TAMER ANTHONY 10% Owner Sell 17.5 -337,500 -5.63% $4.7M
Dec 5, 2019 Dec 9, 2019 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Sell 15.0 -2,250,000 -27.27% $31.1M
Dec 5, 2019 Dec 9, 2019 TAMER ANTHONY 10% Owner Sell 15.0 -2,250,000 -27.30% $31.1M
Aug 7, 2019 Thomas Joyson CFO Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 27, 2019 Jun 27, 2019 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Sell 17.5 -229,328 -2.71% $3.2M
Jun 27, 2019 Jun 27, 2019 TAMER ANTHONY 10% Owner Sell 17.5 -229,328 -2.71% $3.2M
Jun 17, 2019 Jun 18, 2019 Burke Kevin Francis Director Buy 91.3 +3,000 66.23% $42K
Jun 14, 2019 Jun 17, 2019 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Sell 15.0 -2,350,000 -21.73% $32.9M
Jun 14, 2019 Jun 17, 2019 TAMER ANTHONY 10% Owner Sell 15.0 -2,350,000 -21.75% $32.9M
Nov 29, 2018 Nov 30, 2018 Burke Kevin Francis Director Buy 91.3 +2,000 79.05% $25.9K
Nov 27, 2018 Nov 29, 2018 Aronson Stuart D CEO Buy 95.0 +4,000 28.57% $52.3K
Nov 13, 2018 Nov 15, 2018 Burke Kevin Francis Director Buy 91.3 +2,530 100.00% $34.4K
Aug 29, 2018 Aug 31, 2018 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Sell 15.0 -972,622 -8.26% $13.5M
Aug 29, 2018 Aug 31, 2018 TAMER ANTHONY 10% Owner Sell 15.0 -972,622 -8.27% $13.5M
Aug 13, 2018 Aug 15, 2018 SMITH G STACY Director Sell 22.5 -12,000 -100.00% $171.1K
Jun 7, 2018 Jun 11, 2018 SMITH G STACY Director Sell 20.0 -18,000 -60.00% $268.6K
Apr 2, 2018 Apr 4, 2018 BOLDUC JOHN Director Buy 87.5 +7,201 3.90% $90K
Mar 14, 2018 Mar 15, 2018 Aronson Stuart D CEO Buy 91.3 +2,000 16.67% $25.7K
Mar 7, 2018 Mar 12, 2018 Aronson Stuart D CEO Buy 91.3 +2,000 20.00% $25.2K
Oct 6, 2017 Oct 10, 2017 PUCKETT RICK D Director Neutral 27.5 -18,912 -100.00% -
May 11, 2017 Burke Kevin Francis Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Nov 7, 2016 Nov 9, 2016 BOLDUC JOHN Director Buy 78.8 +3,180 1.75% $34.5K
Aug 12, 2016 Giordano Edward J. CFO Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 12, 2016 FRIER RICK PATRICK Director Neutral 52.5 - 0.00% -
May 10, 2016 Jun 1, 2016 BOLDUC JOHN Director Buy 95.0 +17,230 10.96% $178.9K
Jun 1, 2016 Aronson Stuart D CEO Neutral 52.5 - 0.00% -
May 13, 2016 May 17, 2016 BOLDUC JOHN Director Buy 87.5 +7,218 4.14% $75.4K
May 10, 2016 May 12, 2016 BOLDUC JOHN Director Buy 95.0 +17,230 10.96% $178.9K
Mar 7, 2016 Mar 9, 2016 Lombard Gerhard CFO Buy 91.3 +1,300 31.30% $12.9K
Mar 7, 2016 Mar 9, 2016 SMITH G STACY Director Buy 95.0 +8,000 36.36% $80K
Nov 25, 2015 Nov 27, 2015 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Buy 100.0 +3,269,446 19.41% $44.3M
Nov 24, 2015 Nov 27, 2015 Carvell James Demus III CEO Buy 91.3 +2,447 22.16% $33.2K
Nov 24, 2015 Nov 27, 2015 BOLDUC JOHN Director Buy 97.5 +28,512 22.17% $386.3K
Nov 24, 2015 Nov 27, 2015 TAMER ANTHONY 10% Owner Buy 100.0 +3,270,425 19.42% $44.3M
Nov 13, 2015 Nov 18, 2015 SMITH G STACY Director Buy 95.0 +7,000 46.67% $86.4K
Nov 10, 2015 Nov 12, 2015 SMITH G STACY Director Buy 95.0 +15,000 100.00% $182.2K
Oct 16, 2015 Oct 20, 2015 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Buy 60.0 +16,000 0.19% $216.8K
Oct 16, 2015 Oct 20, 2015 TAMER ANTHONY 10% Owner Buy 60.0 +16,000 0.19% $216.8K
Oct 9, 2015 Oct 15, 2015 TAMER ANTHONY 10% Owner Buy 75.0 +71,251 0.87% $949.7K
Oct 9, 2015 Oct 15, 2015 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Buy 75.0 +71,251 0.87% $949.7K
Oct 2, 2015 Oct 8, 2015 TAMER ANTHONY 10% Owner Buy 75.0 +49,434 0.61% $633.5K
Oct 2, 2015 Oct 8, 2015 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Buy 75.0 +49,434 0.61% $633.5K
Sep 25, 2015 Oct 1, 2015 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Buy 87.5 +82,910 1.03% $1.1M
Sep 25, 2015 Oct 1, 2015 TAMER ANTHONY 10% Owner Buy 87.5 +82,910 1.03% $1.1M
Sep 18, 2015 Sep 24, 2015 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Buy 67.5 +38,341 0.48% $505.1K
Sep 18, 2015 Sep 24, 2015 TAMER ANTHONY 10% Owner Buy 67.5 +38,341 0.48% $505.1K
Sep 17, 2015 Sep 18, 2015 TAMER ANTHONY 10% Owner Buy 60.0 +7,400 0.09% $96.1K
Sep 17, 2015 Sep 18, 2015 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Buy 60.0 +7,400 0.09% $96.1K
Sep 11, 2015 Sep 17, 2015 TAMER ANTHONY 10% Owner Buy 67.5 +35,564 0.45% $475.5K
Sep 11, 2015 Sep 17, 2015 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Buy 67.5 +35,564 0.45% $475.5K
Sep 4, 2015 Sep 10, 2015 TAMER ANTHONY 10% Owner Buy 67.5 +20,730 0.26% $270.6K
Sep 4, 2015 Sep 10, 2015 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Buy 67.5 +20,730 0.26% $270.6K
Aug 28, 2015 Sep 3, 2015 TAMER ANTHONY 10% Owner Buy 67.5 +37,600 0.48% $478.6K
Aug 28, 2015 Sep 3, 2015 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Buy 67.5 +37,600 0.48% $478.6K
Aug 25, 2015 Aug 27, 2015 TAMER ANTHONY 10% Owner Buy 65.0 +19,030 0.24% $239.2K
Aug 25, 2015 Aug 27, 2015 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Buy 65.0 +19,030 0.24% $239.2K
Aug 20, 2015 Aug 24, 2015 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Buy 67.5 +21,119 0.27% $268.7K
Aug 20, 2015 Aug 24, 2015 TAMER ANTHONY 10% Owner Buy 67.5 +21,119 0.27% $268.7K
Aug 17, 2015 Aug 19, 2015 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Buy 67.5 +22,930 0.29% $293.1K
Aug 17, 2015 Aug 19, 2015 TAMER ANTHONY 10% Owner Buy 67.5 +22,930 0.29% $293.1K
Aug 12, 2015 Aug 14, 2015 MNAYMNEH SAMI 10% Owner Buy 60.0 +9,700 0.12% $120.8K
Aug 12, 2015 Aug 14, 2015 TAMER ANTHONY 10% Owner Buy 60.0 +9,700 0.12% $120.8K
Aug 11, 2015 SMITH G STACY Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 15, 2014 Dec 16, 2014 DAVIS TOM C Director Buy 91.3 +4,000 100.00% $46.7K
Nov 17, 2014 Nov 18, 2014 BOLDUC JOHN Director Buy 95.0 +18,717 17.03% $235.6K
Nov 13, 2014 Nov 17, 2014 Lombard Gerhard CFO Buy 91.3 +1,600 80.08% $20K
Nov 14, 2014 Nov 17, 2014 Carvell James Demus III CEO Buy 91.3 +2,100 26.46% $26.3K