XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD (XTLB)

Latest Insider Confidence Score

2025Q4

50.0
Bullish

Company insider confidence (by quarter)

2006Q3 2025Q4

Largest shareholders

Insider Role (last 12 mo) Shares held Filed at
Weiss Michael S 3,083,333 Nov 4, 2008
Cho Michael 10% Owner 3,072,560 Jun 19, 2008
Bradley Scott 10% Owner 3,072,560 Jun 19, 2008
Kennedy William James 420,000 Nov 4, 2008
Weiner Ben-Zion 300,000 Nov 4, 2008

Recent buy/sell transactions

Exec date Filing date Insider Role Signal Confidence Shares % of shares Under plan? Amount (USD)
Nov 18, 2008 Dec 3, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Sell 16.3 -40,050,370 -30.72% $5.8M
Oct 10, 2008 Nov 4, 2008 WEINER BEN-ZION Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Oct 10, 2008 Nov 4, 2008 WEISS MICHAEL S Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Nov 4, 2008 ZUERBLIS KENNETH J Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Nov 4, 2008 Rudman Samuel Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Nov 4, 2008 KENNEDY WILLIAM JAMES Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Nov 4, 2008 GOOD JENNIFER L Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 4, 2008 WEINER BEN-ZION Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 26, 2008 WEISS MICHAEL S Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 10, 2008 Jun 19, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 60.0 +51,000 0.08% $164.7K
Jun 5, 2008 Jun 11, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 65.0 +433,600 0.18% $1.4M
Jun 3, 2008 Jun 6, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 70.0 +425,730 0.36% $1.3M
May 1, 2008 May 6, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 62.5 +155,000 0.13% $587.8K
Apr 29, 2008 May 2, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 70.0 +357,610 0.30% $1.3M
Apr 10, 2008 Apr 16, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 62.5 +100,000 0.17% $357.6K
Apr 1, 2008 Apr 4, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 67.5 +301,000 0.26% $951.9K
Mar 28, 2008 Apr 2, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 52.5 +25,000 0.04% $72.5K
Mar 14, 2008 Mar 20, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 70.0 +667,220 0.36% $2.2M
Mar 10, 2008 Mar 19, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 78.8 +2,684,780 0.59% $8.8M
Mar 6, 2008 Mar 19, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 78.8 +2,065,460 0.95% $7.8M
Mar 4, 2008 Mar 10, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 77.5 +980,700 0.62% $3.9M
Feb 27, 2008 Feb 29, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 67.5 +110,000 0.21% $441.4K
Feb 22, 2008 Feb 28, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 78.8 +2,048,000 0.81% $8M
Feb 26, 2008 Feb 28, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 70.0 +463,180 0.45% $1.8M
Feb 20, 2008 Feb 22, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 47.5 +1,000 0.00% $3.8K
Feb 13, 2008 Feb 19, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 48.8 +6,000 0.00% $22.8K
Feb 6, 2008 Feb 8, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 70.0 +362,000 0.24% $1.3M
Feb 4, 2008 Feb 6, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 70.0 +942,000 0.48% $3.6M
Jan 31, 2008 Feb 5, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 88.8 +1,594,000 1.12% $5.7M
Jan 30, 2008 Feb 1, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 75.0 +250,000 0.54% $807.6K
Jan 28, 2008 Jan 30, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 77.5 +780,000 0.56% $2.5M
Jan 25, 2008 Jan 29, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 67.5 +200,000 0.44% $647.6K
Jan 23, 2008 Jan 28, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 70.0 +638,570 0.47% $1.9M
Jan 15, 2008 Jan 25, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 78.8 +2,094,310 0.53% $6.5M
Jan 15, 2008 Jan 18, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 77.5 +1,413,000 0.82% $4.4M
Jan 11, 2008 Jan 15, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 87.5 +842,000 1.01% $2.9M
Jan 7, 2008 Jan 11, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 90.0 +4,311,000 1.60% $13.8M
Jan 3, 2008 Jan 8, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 77.5 +450,000 0.61% $1.4M
Jan 2, 2008 Jan 4, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 92.5 +1,300,000 3.67% $3.8M
Dec 28, 2007 Jan 2, 2008 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 93.8 +1,950,000 2.88% $5.3M
Dec 27, 2007 Dec 31, 2007 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Buy 75.0 +300,000 0.91% $778.6K
Dec 31, 2007 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 7, 2007 EDELMAN JOSEPH 10% Owner Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 22, 2007 Kessler William Director of Finance Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 21, 2007 Aug 21, 2007 BENTSUR RON CEO Buy 91.3 +15,279 316.86% $19.9K
Aug 25, 2006 Aug 28, 2006 BENTSUR RON CEO Buy 90.0 +1,600 49.66% $4.8K
Aug 17, 2006 BENTSUR RON CEO Neutral 52.5 - 0.00% -